| Name | Position |
|---|---|
| Agrippa, S | Physical Education |
| Altobelli, L | Technology Studies |
| Attard, R | English |
| Aulino, B | Moderns |
| Basciano, R | Vice Principal |
| Belli, A | Science |
| Belsito, D | Physical Education |
| Brelik, A | Secondary Head Custodian |
| Buttice, T | Canadian & World Studies/Music |
| Buttigieg, A | Dept Hd Minor-Arts |
| Cammalleri, T | Dept Hd Minor-Tech Studie |
| Campoli, C | Business Ed/Credit Recovery |
| Cardone, A | Social Science&Humanities |
| Caruso, M | Mathematics |
| Caruso, S | Mathematics |
| Celebre, A | French Immersion Secondar/Religion |
| Centorame, C | Career Studies/Guidance |
| Cesario, G | Mathematics/Religion |
| Chianello, L | Business |
| Chiaravalloti, M | Dept Hd Major - Religion |
| Commisso, M | Supply |
| Conte, J | Mathematics |
| Corrado, I | Guidance Secretary - Seco |
| Cundari, S | Special Education |
| D'Addario, A | Dept Hd Moderns-Major |
| D'Amico, D | Physical Education |
| De Luca, E | Mathematics |
| De Rose, M | Science |
| De Thomasis, A | Teacher Librarian |
| De Thomasis, C | Head Secretary - Secondar |
| Del Rosso, M | Mathematics/Special Education |
| DeLibero, D | Special Education |
| DeThomasis, C | Custodian Night Shift |
| Di Carlo, C | Religion |
| Di Maria, J | Science |
| Di Nardo, M | Mathematics |
| Di Nardo, M | Chaplaincy Team/Religion |
| Dirracolo, S | Dept Hd Major - English |
| Donia, D | English |
| Dranka, A | Custodian Matron |
| Fazari, C | Visual Arts |
| Federico, N | Chaplaincy Team/Physical Education/Special Education Teacher |
| Ferrante, A | Co-Op (Department Head) |
| Filipe, M | Technology Studies |
| Filippelli, J | Business |
| Forgione, J | Career Studies/Religion |
| Fortino, M | Mathematics/Science |
| Galvez, T | Science |
| Genovese, T | Educational Assistant |
| Gorys, A | Canadian & World Studies |
| Gravina, P | Major Dept Hd-Business Ed |
| Guerrera, M | Educational Assistant |
| Guido, J | Mathematics |
| Heinrich, A | Career Studies/Dept Hd Major-Guidance |
| Holody, R | Custodian Afternoon |
| Hrycyna, O | English |
| Humenny Redigonda, M | Dept Hd-Cdn & Wrld Studie |
| Iannetta, C | Science |
| Iannucci, H | Religion |
| Iazzi, L | French Immersion Secondar |
| Jammehdiabadi, A | Business |
| La Posta, M | Canadian & World Studies |
| Lavor, E | Principal |
| Libonati, A | English |
| Lombardi, G | Canadian & World Studies |
| Maggiori, A | Business Education/Mathematics |
| Maglio, N | Family Studies |
| Marra-Chiodo, E | Secondary School General |
| Marziliano, S | Family Studies/Religion |
| Mascarenhas, S | Business |
| Miceli, G | Educational Assistant |
| Modica, M | Social Science & Humaniti |
| Monaco, L | Vice Principal |
| Muto, S | Actg Major Dept Hd-Scienc |
| Nardi, S | English |
| Nunnari, T | English/Religion |
| Palmieri, C | Science |
| Paradiso, A | Social Science & Humaniti |
| Pasquali, M | Science |
| Pasut, S | Religion |
| Pedone, S | Drama |
| Pellecchia, O | Visual Arts |
| Ploucha, W | Lead Hand |
| Pulera, V | SIS Secretary - Secondary |
| Racco, R | English |
| Redigonda, M | Physical Education (Department Head) |
| Romano, M | Dept Hd-Social Sciences a |
| Russo, M | Mathematics |
| Salemi, G | Science |
| Sanita, G | English |
| Savo, L | Vice Principal |
| Scalzo, T | Career Studies/Guidance |
| Scarmato, S | Mathematics |
| Scarpitti, C | Mathematics |
| Sciascia, L | Moderns |
| Skerlan, I | Library Technician-Sec |
| Smith, S | Educational Assistant |
| Sostar, S | Special Education |
| Stallone, L | Religion |
| Stalteri, C | Business |
| Stanevicius, O | Special Education |
| Stolf, U | Canadian & World Studies |
| Tremamunno, G | Technology Studies |
| Vanderhorst, L | Bursar-Secondary School |
| Vani-Peralta, J | Co-Op Education/English |
| Vecchiarino, F | Custodian Night Shift |
| Vella, R | Educational Assistant |
| Ventresca, C | Attendance Secretary - Se |
| Villani, J | Special Education |
| Vitta, M | Special Education (Department Head) |
| Zambito, L | Mathematics (Department Head) |
| Zangari, G | Secondary School General |
| Zerilli, G | Custodian Day Shift |
